Przydział sal w dniu 04.09.2023r.
| Klasa | Sala | Klasa | Sala |
| 1E | 101 | 5E1p | hala |
| 1HR | 106 | 5E2p | 12 |
| 1L1 | 107 | 5Hp | 109 |
| 1L2 | 108 | 5Lg1p | hala |
| 1LS | 110 | 5Lg2p | hala |
| 1Pt | 111 | 5Ptp | mała sala gimnastyczna |
| 1S1 | 201 | 5Spp | mała sala gimnastyczna |
| 1S2 | 17 | ||
| 2 E | K1 | ||
| 2ER | K1 | ||
| 2HP | 200 | ||
| 2L | 104 | ||
| 2LS | 208 | ||
| 2S | 206 | ||
| 3 E1 | 207 | ||
| 3 ER | 210 | ||
| 3HPT | 19 | ||
| 3Lg1 | 15 | ||
| 3LgS | 211 | ||
| 4 E1 | 14 | ||
| 4 E2 | 11 | ||
| 4HPT | 49 | ||
| 4LG | K2 | ||
| 4LGS | 204 |
